<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Alerta roja para sitios web</title>
	<atom:link href="http://romerogt.delaermita.com/blog/2007/06/13/alerta-roja-para-sitios-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://romerogt.delaermita.com/blog/2007/06/13/alerta-roja-para-sitios-web/</link>
	<description>Mauricio Romero. Ideas, pensamientos, experiencias, tips y más.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 04:15:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ishogeo</title>
		<link>http://romerogt.delaermita.com/blog/2007/06/13/alerta-roja-para-sitios-web/comment-page-1/#comment-64428</link>
		<dc:creator>ishogeo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 18:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romerogt.delaermita.com/blog/2007/06/13/de-terremotos-y-simulacros/#comment-64428</guid>
		<description>El problema clasico de la CONRED, es que carece de personal tecnico capaz de manejar este tipo de desastres,ya que mas que geologos y meteorologos, solo cuentan con personal con puestos politicos y eso es una irresponsabilidad para una institucion de este tipo.-
   Ademas carecen de la tecnologia apropiada para monitorear terremotos, ya no se hable de huracanes y otros fenomenos a los que esta expuesta Guatemala, ya que dependemos de la informacion de el centro de huracanes de Miami.-
  En resumen creo que conociendo que Guatemala esta expuesta a sismos y huracanes, debiera contar con una institucion que monitoree in-situ y que genere informacion propia de estos eventos y no depender de datos remotos,a los que solo puden accesar un minimo porcentaje de la poblacion y no precisamente los que se veran mas afectados.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema clasico de la CONRED, es que carece de personal tecnico capaz de manejar este tipo de desastres,ya que mas que geologos y meteorologos, solo cuentan con personal con puestos politicos y eso es una irresponsabilidad para una institucion de este tipo.-<br />
   Ademas carecen de la tecnologia apropiada para monitorear terremotos, ya no se hable de huracanes y otros fenomenos a los que esta expuesta Guatemala, ya que dependemos de la informacion de el centro de huracanes de Miami.-<br />
  En resumen creo que conociendo que Guatemala esta expuesta a sismos y huracanes, debiera contar con una institucion que monitoree in-situ y que genere informacion propia de estos eventos y no depender de datos remotos,a los que solo puden accesar un minimo porcentaje de la poblacion y no precisamente los que se veran mas afectados.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauricio Romero</title>
		<link>http://romerogt.delaermita.com/blog/2007/06/13/alerta-roja-para-sitios-web/comment-page-1/#comment-64427</link>
		<dc:creator>Mauricio Romero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 23:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romerogt.delaermita.com/blog/2007/06/13/de-terremotos-y-simulacros/#comment-64427</guid>
		<description>Acabo de escribir nuevamente a Conred porque su pagina esta desactualizada, si no la actualizan para mañana se ganaran un segundo post y una mini campaña pro-informacion electrónica para emergencias y desastres en Guatemala</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de escribir nuevamente a Conred porque su pagina esta desactualizada, si no la actualizan para mañana se ganaran un segundo post y una mini campaña pro-informacion electrónica para emergencias y desastres en Guatemala</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manolo</title>
		<link>http://romerogt.delaermita.com/blog/2007/06/13/alerta-roja-para-sitios-web/comment-page-1/#comment-25627</link>
		<dc:creator>Manolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 13:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romerogt.delaermita.com/blog/2007/06/13/de-terremotos-y-simulacros/#comment-25627</guid>
		<description>Semántica semántica... y perdido en la traducción... tal vez (1) la palabra &quot;tremor&quot; no es tan usada como &quot;temblor&quot; y es usada más en referencia a espasmos del cuerpo (como en el &quot;delirium tremens&quot;) y (2)un &quot;tremor&quot; no es noticia, &quot;earthquake&quot; si capta la atención del consumidor de información.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Semántica semántica&#8230; y perdido en la traducción&#8230; tal vez (1) la palabra &#8220;tremor&#8221; no es tan usada como &#8220;temblor&#8221; y es usada más en referencia a espasmos del cuerpo (como en el &#8220;delirium tremens&#8221;) y (2)un &#8220;tremor&#8221; no es noticia, &#8220;earthquake&#8221; si capta la atención del consumidor de información.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Herbasio</title>
		<link>http://romerogt.delaermita.com/blog/2007/06/13/alerta-roja-para-sitios-web/comment-page-1/#comment-25384</link>
		<dc:creator>Herbasio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 20:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romerogt.delaermita.com/blog/2007/06/13/de-terremotos-y-simulacros/#comment-25384</guid>
		<description>Yo creo que depende de que se esté midiendo...  El sismo si fué de 6.8 Richter pero ocurrió a 40 millas de profundidad (en el oceano Pacífico) por lo que en la superficie se sintió con menos intensidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que depende de que se esté midiendo&#8230;  El sismo si fué de 6.8 Richter pero ocurrió a 40 millas de profundidad (en el oceano Pacífico) por lo que en la superficie se sintió con menos intensidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andy</title>
		<link>http://romerogt.delaermita.com/blog/2007/06/13/alerta-roja-para-sitios-web/comment-page-1/#comment-24796</link>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 03:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romerogt.delaermita.com/blog/2007/06/13/de-terremotos-y-simulacros/#comment-24796</guid>
		<description>Es vital la información de calidad, porque sobre todo los que estamos en el extranjero, pasamos un verdadero mal rato tratando de comunicarnos con nuestra gente luego de ver los titulares alarmistas en los medios internacionales.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es vital la información de calidad, porque sobre todo los que estamos en el extranjero, pasamos un verdadero mal rato tratando de comunicarnos con nuestra gente luego de ver los titulares alarmistas en los medios internacionales.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RikardoNY</title>
		<link>http://romerogt.delaermita.com/blog/2007/06/13/alerta-roja-para-sitios-web/comment-page-1/#comment-24691</link>
		<dc:creator>RikardoNY</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 03:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romerogt.delaermita.com/blog/2007/06/13/de-terremotos-y-simulacros/#comment-24691</guid>
		<description>Un saludo desde NY, les quiero comentar que esa desinformacion o confusion de lo que realmente paso en Guatemala, me preocupo mucho, asi como a miles de guatemaltecos que residimos en el extranjero y tenemos familia en Guatemala, ya que los noticieros aca informaron de un &quot;terremoto&quot; incluso hablaron de que no habia comunicacion telefonica y danios a carreteras. Yo me puse de inmediato en comunicacion con mi familia y afortunadamente me contaron que no habia sido un terremoto, sino que solo se trato de un temblor.  Definitivamente los medios de comunicacion deben ser mas responsables al dar ese tipo de informacion, ya que causa mucha preocupacion, especialmente a quienes tenemos familia en nuestra querida Guatemala.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un saludo desde NY, les quiero comentar que esa desinformacion o confusion de lo que realmente paso en Guatemala, me preocupo mucho, asi como a miles de guatemaltecos que residimos en el extranjero y tenemos familia en Guatemala, ya que los noticieros aca informaron de un &#8220;terremoto&#8221; incluso hablaron de que no habia comunicacion telefonica y danios a carreteras. Yo me puse de inmediato en comunicacion con mi familia y afortunadamente me contaron que no habia sido un terremoto, sino que solo se trato de un temblor.  Definitivamente los medios de comunicacion deben ser mas responsables al dar ese tipo de informacion, ya que causa mucha preocupacion, especialmente a quienes tenemos familia en nuestra querida Guatemala.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sirgt</title>
		<link>http://romerogt.delaermita.com/blog/2007/06/13/alerta-roja-para-sitios-web/comment-page-1/#comment-24656</link>
		<dc:creator>sirgt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 15:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romerogt.delaermita.com/blog/2007/06/13/de-terremotos-y-simulacros/#comment-24656</guid>
		<description>@romergt: creo que mas que desinformacion fue una confucion la que se formo informes locales y foraneos.... segun el &lt;a href=&quot;http://earthquake.usgs.gov/regional/neic/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;National Earthquake Information Center - NEIC&lt;/a&gt; el &lt;a href=&quot;http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/us2007dnbi.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;sismo si fue de 6.7&lt;/a&gt; pero esa informacion es en el epicentro, el informe local debe ser con un sismografo ahi por el aeropuerto  entonces si se me hace consistente que en la capital no se sintieran los 6.7 reportados por el NEIC sino los 5.4 ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@romergt: creo que mas que desinformacion fue una confucion la que se formo informes locales y foraneos&#8230;. segun el <a href="http://earthquake.usgs.gov/regional/neic/" rel="nofollow">National Earthquake Information Center &#8211; NEIC</a> el <a href="http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/us2007dnbi.php" rel="nofollow">sismo si fue de 6.7</a> pero esa informacion es en el epicentro, el informe local debe ser con un sismografo ahi por el aeropuerto  entonces si se me hace consistente que en la capital no se sintieran los 6.7 reportados por el NEIC sino los 5.4 <img src='http://romerogt.delaermita.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: romerogt</title>
		<link>http://romerogt.delaermita.com/blog/2007/06/13/alerta-roja-para-sitios-web/comment-page-1/#comment-24580</link>
		<dc:creator>romerogt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 01:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romerogt.delaermita.com/blog/2007/06/13/de-terremotos-y-simulacros/#comment-24580</guid>
		<description>@roberto: lo de la tormenta creo que lo escuché por radio, lo mas seguro que emisoras unidas, pero si nuestros medios son maaaalos por su subjetividad a seleccionar y al presentar las noticias.

@hector: el sitio de transdoc es bueno, ojalá lo hicieran blog con rss :)

@sirgt: en wikipedia encontré informacion sobre la &lt;a href=&quot;http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_Richter#Tabla_de_Magnitudes&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;escala richter&lt;/a&gt;, que 5.5 es equivalante a 500 veces la fuerza de TNT, uno de 6.5 es igual a 31,550 veces.  Las referencias citadas hablan de decenas de miles de muertos con magnitud 6.5.  Esta vez, el insivumeh la tuvo mejor.

@ale: realmente sí, creo que en la urgencia de ser los primeros no confirman siempre, por cierto en la nota de CNN corrigieron una cita de declaraciones del corresponsal.  Tambien hablaban de lineas de teléfono muertas, pero no era cierto... yo estuve navegando por turbonett de corrido, lo que no tenía era cable pero por la tormenta eléctrica :)

Por esto me siento bien de ser blogger, porque podemos denunciar y generar información e incluso estas críticas llegan a los medios... no nos sacan en primera plana, pero ahora saben... nosotros estamos aquí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@roberto: lo de la tormenta creo que lo escuché por radio, lo mas seguro que emisoras unidas, pero si nuestros medios son maaaalos por su subjetividad a seleccionar y al presentar las noticias.</p>
<p>@hector: el sitio de transdoc es bueno, ojalá lo hicieran blog con rss <img src='http://romerogt.delaermita.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@sirgt: en wikipedia encontré informacion sobre la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_Richter#Tabla_de_Magnitudes" rel="nofollow">escala richter</a>, que 5.5 es equivalante a 500 veces la fuerza de TNT, uno de 6.5 es igual a 31,550 veces.  Las referencias citadas hablan de decenas de miles de muertos con magnitud 6.5.  Esta vez, el insivumeh la tuvo mejor.</p>
<p>@ale: realmente sí, creo que en la urgencia de ser los primeros no confirman siempre, por cierto en la nota de CNN corrigieron una cita de declaraciones del corresponsal.  Tambien hablaban de lineas de teléfono muertas, pero no era cierto&#8230; yo estuve navegando por turbonett de corrido, lo que no tenía era cable pero por la tormenta eléctrica <img src='http://romerogt.delaermita.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Por esto me siento bien de ser blogger, porque podemos denunciar y generar información e incluso estas críticas llegan a los medios&#8230; no nos sacan en primera plana, pero ahora saben&#8230; nosotros estamos aquí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ale</title>
		<link>http://romerogt.delaermita.com/blog/2007/06/13/alerta-roja-para-sitios-web/comment-page-1/#comment-24552</link>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 18:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romerogt.delaermita.com/blog/2007/06/13/de-terremotos-y-simulacros/#comment-24552</guid>
		<description>este video lo encontre a las horas del temblor, y si hubiera hablado con mi familia antes me hubira alarmado mas de lo que estaba. Poco profesional para el medio no crees.
http://www.guate360.com/blog/2007/06/13/temblo-en-guatemala/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>este video lo encontre a las horas del temblor, y si hubiera hablado con mi familia antes me hubira alarmado mas de lo que estaba. Poco profesional para el medio no crees.<br />
<a href="http://www.guate360.com/blog/2007/06/13/temblo-en-guatemala/" rel="nofollow">http://www.guate360.com/blog/2007/06/13/temblo-en-guatemala/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sirgt</title>
		<link>http://romerogt.delaermita.com/blog/2007/06/13/alerta-roja-para-sitios-web/comment-page-1/#comment-24550</link>
		<dc:creator>sirgt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 18:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romerogt.delaermita.com/blog/2007/06/13/de-terremotos-y-simulacros/#comment-24550</guid>
		<description>no tengo idea a que sepa un 6.8 o un 5.4, en un 9no piso creeme que si se cae ñoño se siente como que se fuerar a venir el mundo... personalmente confio mas en CNN que en el INSIVUMEH</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no tengo idea a que sepa un 6.8 o un 5.4, en un 9no piso creeme que si se cae ñoño se siente como que se fuerar a venir el mundo&#8230; personalmente confio mas en CNN que en el INSIVUMEH</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

